الأسعار والسعرات الحرارية
نقدّم لكم قائمة أسعار مطاعم زايد القرموشي كاملة مع السعرات الحرارية لكل صنف، لذلك يمكنكم اختيار طبقكم بسهولة، بالإضافة إلى معرفة مسببات الحساسية من الرموز أدناه.
مفتاح الرموز:
قمح/جلوتين
حليب
بيض
أسماك
سمسم
مكسرات
الفول
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| فول سفري صغير | 4 | 135 | — |
| قلابة سفري صغير | 4 | 123 | — |
| عدس سفري صغير | 4 | 106 | — |
| فول سفري كبير | 6 | 135 | — |
| قلابة سفري كبير | 6 | 123 | — |
| عدس سفري كبير | 6 | 106 | — |
| فول محلي زيت | 8 | 170 | — |
| قلابة محلي زيت | 8 | 160 | — |
| عدس محلي زيت | 8 | 140 | — |
| فول محلي سمن | 10 | 177 | — |
| قلابة محلي سمن | 10 | 165 | — |
| عدس محلي سمن | 10 | 148 | — |
| فول مبخر | 12 | 177 | — |
| قلابة مبخر | 12 | 165 | — |
| عدس مبخر | 12 | 148 | — |
| علبة حلاوة طحينية | 3 | 571 | |
| علبة جبنة مالحة | 3 | 244 | |
| علبة زيتون | 3 | 157 | — |
| علبة جبنة شيدر | 3 | 312 |
المعصوب
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| معصوب عادي | 8 | 229 | |
| معصوب سمن | 10 | 247 | |
| معصوب قشطة | 11 | 232 | |
| معصوب تمر | 10 | 227 | |
| معصوب عسل | 10 | 239 | |
| معصوب شيدر | 11 | 238 | |
| معصوب حليب | 11 | 235 | |
| معصوب صاج حليب | 11 | 235 | |
| معصوب شرائح موز | 11 | 189 | |
| معصوب قشطة عسل | 13 | 241 | |
| معصوب قشطة تمر | 13 | 230 | |
| معصوب قشطة عسل تمر | 15 | 247 | |
| معصوب فاخر | 18 | 233 | |
| معصوب ديلوكس | 20 | 243 | |
| معصوب فاخر صغير | 16 | 232 | |
| معصوب ديلوكس صغير | 17 | 240 | |
| معصوب كاجو | 22 | 276 | |
| معصوب كاجو مغش | 25 | 276 |
المطبق
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| مطبق مالح | 8 | 149 | |
| مطبق دجاج | 8 | 140 | |
| مطبق خضار | 7 | 133 | |
| مطبق خضار جبنة مالحة | 9 | 205 | |
| مطبق حلو جبنة | 8 | 297 | |
| مطبق حلو موز | 8 | 216 | |
| مطبق حلو قشطة | 8 | 210 | |
| مطبق حلو مشكل | 10 | 211 | |
| مطبق شيدر | 8 | 222 | |
| مطبق جبنة سائلة | 8 | 224 | |
| مطبق مكس جبنة | 10 | 223 | |
| مطبق مكس جبنة خضار | 11 | 148 | |
| مطبق نوتيلا | 10 | 178 | |
| مطبق نوتيلا موز | 12 | 170 | |
| مطبق تونة | 8 | 166 | |
| مطبق تمر | 8 | 145 | |
| مطبق لبنة زعتر زيتون | 9 | 152 | |
| مطبق فول | 8 | 133 |
التميس
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| تميس عادي | 1.15 | 287 | |
| تميس بر | 1.15 | 238 | |
| تميس سمن | 2 | 314 | |
| تميس بسكوت | 2 | 303 | |
| تميس شيدر | 7 | 262 | |
| تميس زعتر | 4 | 267 | |
| تميس شيدر زعتر | 10 | 266 |
العريكة
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| فطيرة | 2 | 204 | |
| فطيرة دخن | 3 | 209 | |
| فتة | 6 | 204 | |
| عريكة عادي | 8 | 245 | |
| عريكة سمن | 10 | 290 | |
| عريكة قشطة | 11 | 243 | |
| عريكة عسل | 10 | 264 | |
| عريكة شيدر | 11 | 261 | |
| عريكة حليب | 11 | 255 | |
| عريكة شرائح موز | 11 | 172 | |
| عريكة قشطة موز | 13 | 255 | |
| عريكة فاخر | 18 | 269 | |
| عريكة ديلوكس | 20 | 287 | |
| عريكة فاخر صغير | 16 | 265 | |
| عريكة ديلوكس صغير | 17 | 285 | |
| عريكة كاجو | 22 | 322 | |
| عريكة كاجو مغش | 25 | 322 |
القلابات
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| بيض مقلي | 8 | 176 | |
| بيض فرن | 8 | 180 | |
| بيض عيون | 8 | 176 | |
| شكشوكة | 8 | 213 | |
| بيض لحم مفروم | 11 | 215 | |
| بيض كراث | 9 | 185 | |
| فول طاوة | 9 | 140 | — |
| عدس طاوة | 9 | 114 | — |
| بازاليا | 8 | 110 | — |
| فاصوليا بيضاء | 8 | 87 | — |
| فاصوليا حمراء | 8 | 107 | — |
| تونة | 9 | 184 | |
| كبدة | 17 | 200 | — |
| لحم مقلقل | 17 | 208 | — |
| دجاج مقلقل | 17 | 250 | — |
| مكس كبدة لحم | 17 | 204 | — |
| مكس لحم دجاج | 17 | 229 | — |
| لحسة | 11 | 190 | |
| مجنونة | 13 | — |
المشروبات
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| شاهي أحمر | 1 | 1 | — |
| شاهي حليب | 2 | 41 | |
| شاهي عدني | 2 | 41 | |
| شاهي أخضر | 1 | 1 | — |
| نسكافيه | 2 | 1 | — |
| نسكافيه حليب | 3 | 41 | |
| ماء صغير | 0.5 | 0 | — |
| ماء كبير | 1 | 0 | — |
| مشروب غازي | 2.5 | — | — |
| لبن صغير | 1.5 | — | |
| حليب صغير | 1.5 | — | |
| زبادي | 1.5 | — |
الإضافات
إضافات الفول
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| زيت زيتون | 2 | 884 | — |
| سمن بقري | 3 | 900 | |
| جبنة شيدر | 3 | 312 | |
| جبنة بيضاء | 3 | 244 | |
| جبنة سائلة | 3 | 345 | |
| زيتون شرائح | 3 | 157 | — |
| سلطة صغير | 1 | — | — |
| سلطة كبير | 3 | — | — |
إضافات المطبق
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| جبنة شيدر | 3 | 312 | |
| جبنة سائلة | 3 | 345 | |
| جبنة مالحة | 3 | 244 | |
| مطبق دبل | 4 | 149 | — |
| شرائح زيتون | 3 | 157 | — |
إضافات التميس
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| حبة سوداء وسمسم | 1 | — | |
| جبنة شيدر | 6 | 312 | |
| دبل جبنة شيدر | 5 | 312 | |
| زعتر | 3 | 101 | |
| دبل زعتر | 2 | 101 |
إضافات المعصوب والعريكة
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| دخن | 2 | 209 | — |
| علبة كبير | 5 | — | — |
| سمن | 2 | 900 | |
| قشطة | 3 | 241 | |
| تمر | 2 | 213 | — |
| عسل | 2 | 315 | — |
| جبنة شيدر | 3 | 312 | |
| حليب مبخر | 3 | 138 | |
| كورنفليكس | 3 | 307 | |
| شرائح موز | 3 | 88 | — |
| كاجو | 5 | 553 | |
| مغش | 3 | — | — |
إضافات القلابات
| الصنف | السعر | السعرات الحرارية | مسببات الحساسية |
|---|---|---|---|
| جبنة سائلة | 3 | 345 | |
| جبنة مالحة | 3 | 244 | |
| جبنة شيدر | 3 | 312 | |
| فاصوليا بيضاء | 3 | 124 | — |
| فاصوليا حمراء | 3 | 239 | — |
| بازلياء | 3 | 87 | — |
| فول | 3 | 135 | — |
| عدس | 3 | 106 | — |
| تونة | 4 | 130 | |
| بيض | 3 | 155 | |
| شرائح زيتون | 3 | 157 | — |
| لحم مفروم | 3 | 195 | — |
| كراث | 2 | 60 | — |
| طاوة | 2 | — | — |
تم احتساب السعرات الحرارية على أساس 100 جم للمأكولات و100 مل للمشروبات. جميع الأسعار بالريال السعودي.
